Dried Figs & Walnuts Mix
- Net Weight : 400 g
- Ingredients : DRIED FIGS – WALNUTS
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 40g / 4 figs |
| Â Â Â Â Â Â Â Â ENERGY | 100 cal |
| Â Â Â Â Â Â Â Â FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 26g / 9% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DIETARY FIBER | 4g / 14% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TOTAL SUGARS | 19g |
| Â Â Â Â Â Â Â SODIUM | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â PROTIEN | 1g / 2% |
Description
Dried Figs & Walnuts Mix
Lebanese folklore cuisine star dessert plate, served as a part of healthy breakfast or midnight snack.
- Made from organic fresh figs.
- Sun dried, chopped and mixed organic fresh walnuts in glass jar.
Shipping & Delivery
Related products
Raw Fig Jam
- Net Weight : 350 g
- Ingredients : FRESH PUMPKINS - SUGAR
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 100g |
| Â Â Â Â Â Â Â Â ENERGY | 300 cal |
| Â Â Â Â Â Â Â Â FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 75g / 27% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DIETARY FIBER | 1g / 4% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TOTAL SUGARS | 62g |
| Â Â Â Â Â Â Â SODIUM | 45 mg / 2% |
| Â Â Â Â Â Â Â PROTIEN | <1 g / 1% |
Goat Labneh Original Spice
$ 10 ---ONLY---
- Net Weight : 600 g
- Ingredients : GOAT MILK - GOAT LABAN - SEA SALT- EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 100g |
| Â Â Â Â Â Â ENERGY | 300 cal |
| Â Â Â Â Â Â FAT | 25g / 32% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â SATURATED FAT | 2.31g / 12% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â TRANS FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â SODIUM | 0.88g / 38% |
| Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 3g / 1% |
| Â Â Â Â Â Â PROTIEN | 16g / 32% |
Pumpkin Jam Cubed
- Net Weight : 350 g
- Ingredients : FRESH PUMPKINS - SUGAR
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 100g |
| Â Â Â Â Â Â Â Â ENERGY | 300 cal |
| Â Â Â Â Â Â Â Â FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 75g / 27% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DIETARY FIBER | 1g / 4% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TOTAL SUGARS | 62g |
| Â Â Â Â Â Â Â SODIUM | 45 mg / 2% |
| Â Â Â Â Â Â Â PROTIEN | <1 g / 1% |
Goat Labneh Hot Spiced
$ 10 ---ONLY---
- Net Weight : 600 g
- Ingredients : GOAT MILK - GOAT LABAN - SEA SALT - RED PEPPER - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 100g |
| Â Â Â Â Â Â ENERGY | 300 cal |
| Â Â Â Â Â Â FAT | 25g / 32% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â SATURATED FAT | 2.31g / 12% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â TRANS FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â SODIUM | 0.88g / 38% |
| Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 3g / 1% |
| Â Â Â Â Â Â PROTIEN | 16g / 32% |
Raw Goat Keshek Quinoa
- Net Weight : 600 g
- Ingredients : GOAT LABNEH - QUINOA - GOAT LABAN - SALT - EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 100g |
| Â Â Â Â Â Â ENERGY | 280 cal |
| Â Â Â Â Â Â FAT | 26g / 33% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â SATURATED FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â TRANS FAT | 01.01 g |
| Â Â Â Â Â Â Â SODIUM | 930 g / 40% |
| Â Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 7 g / 3% |
| Â Â Â Â Â Â Â PROTIEN | 3 g / 6% |
Goat Keshek Grinded
- Net Weight : 500 g
- Ingredients : GOAT LABNEH - BULGUR - GOAT LABAN - SEA SALT
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 100g |
| Â Â Â Â Â Â ENERGY | 420 cal |
| Â Â Â Â Â Â FAT | 14g / 18% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â SATURATED FAT | 1.11g / 6% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â TRANS FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â SODIUM | 1670 g / 73% |
| Â Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 57 g / 21% |
| Â Â Â Â Â Â Â PROTIEN | 16g / 32% |
Goat Labneh Thyme Spice
$ 10 ---ONLY---
Goat Salted Cheese Cubes
$ 9 ---ONLY---
- Net Weight : 600 g
- Ingredients : GOAT MILK - CHEESE SUBSTRATE - SEA SALT- EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
- Nutrition Facts :
| Â Â Â Â Â Â SERVING SIZE | 50g |
| Â Â Â Â Â Â ENERGY | 140 cal |
| Â Â Â Â Â Â FAT | 11g / 17% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â SATURATED FAT | 10g / 50% |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â TRANS FAT | 0g / 0% |
| Â Â Â Â Â Â Â SODIUM | 100 mg / 40% |
| Â Â Â Â Â Â Â TOTAL CARBOHYDRATES | 1 g / 1% |
| Â Â Â Â Â Â Â PROTIEN | 8 g |
